¡¼ ÆóÀ±È°À¯ ȸ¼ö ¹× Á¤Á¦ÇöȲ ¡½
(´ÜÀ§: µå·³)   
±¸ºÐ À±È°À¯
Ãâ°í·®
ÆóÀ±È°À¯ Á¤Á¦¿¬·áÀ¯
¹ß»ý·® ȸ¼ö·® ȸ¼öÀ² 󸮷® Àç°í·® »ý»ê·® ÆǸŷ® Àç°í·®
            3,798.5      
1990(8-12) 670,015 435,510 38,109 8.8% 4,255 37,652.5 3,262 2,808 454
1991³â 1,144,016 743,610 177,551 23.9% 85,143 130,060.5 74,448 63,715 11,187
1992³â 1,410,305 916,698 311,398 34.0% 282,486 158,973 248,576 247,777 11,986
1993³â 1,414,927 919,703 458,802 49.9% 510,489 107,286 469,483 472,972 8,836
1994³â 1,514,065 984,142 602,079 61.2% 636,233 95,585 594,702 600,736 2,912
1995³â 1,586,729 1,031,374 738,677 71.6% 790,564 47,263 733,504 720,205 19,579
1996³â 1,635,090 1,062,809 874,511 82.3% 866,681 40,547 789,244 789,259 19,506
1997³â 1,696,457 1,187,520 1,131,530 95.3% 1,121,422 50,655 995,436 1,001,600 13,342
1998³â 1,193,655 835,559 951,135 113.8% 977,113 24,677 866,828 862,406 17,764
1999³â 1,417,333 992,133 843,879 85.1% 852,418 16,158 756,409 758,846 17,421
2000³â 1,503,547 1,052,483 727,139 69.1% 723,477 16,816 633,939 626,278 22,411
2001³â 1,577,580 1,104,312 589,241 53.4% 573,062 32,995 491,052 489,054 24,409
2002³â 1,615,648 1,130,954 764,454 67.6% 773,118 26,272 683,874 682,199 22,218
2003³â 1,671,685 1,170,179 809,136 69.1% 803,560 31,831 714,751 712,260 23,834
2004³â 1,713,893 1,199,725 805,913 67.2% 811,293 23,734 729,341 728,179 25,107
2005³â 1,681,122 1,176,785 789,810 67.1% 794,385 17,037 705,338 694,151 36,293
¤· ÆóÀ±È°À¯ ¹ß»ý·® : À±È°À¯ Ãâ°í·® ´ëºñ 1990³â 8¿ù¡­1996³â(65%), 1997³â¡­ÇöÀç(70%)
¤· ȸ¼ö·®¿¡´Â ¼öºÐÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÀ½